JM1-LE mccb circuit breaker tat-tnixxija tad-dinja
Folja tad-dejta tal-parametri:
Mudell | Kurrent nominali f'A | Vultaġġ ta' tħaddim nominali V | Kapaċità nominali ta' tkissir ta' short-circuit | Kapaċità ta' teħid u tkissir ta' short-circuit residwu nominali Im(A) | Kurrent ta' azzjoni residwu nominali In(mA) | Distanza ta' l-ark mm | |
Icu(kA) | Ics (kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Kapaċità ta' tkissir tal-MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz konformi ma' IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz konformi ma' IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz konformi ma' IEC60947-2
[Ics]Kapaċità ta' tkissir tas-servizz stmata mill-MCCB:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz konformi ma' IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz konformi ma' IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz konformi ma' IEC60947-2
Idoneità għall-iżolament: Iva konformi ma 'IEC60947-2
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna