JLRE-13 relay ta 'tagħbija żejda termali
Karatteristika tal-Moviment: Ħin tal-Mozzjoni tal-Bilanċ bi Tliet Fażi
No | Ħinijiet tal-kurrent ta' l-issettjar (A) | Ħin tal-moviment | Kundizzjoni tal-bidu | Temperatura ambjentali | ||
1 | 1.05 | > 2h | Stat kiesaħ | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Stat tas-sħana | |||
3 | 1.5 | <4min | (Wara t-test No.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Stat kiesaħ | |
10 | 4s | > 63A |
Karatteristika tal-Mozzjoni li Jitilfu l-Fażi
No | Ħinijiet tal-kurrent ta' l-issettjar (A) | Ħin tal-moviment | Kundizzjoni tal-bidu | Temperatura ambjentali | |
Kwalunkwe żewġ fażijiet | Fażi oħra | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | > 2h | Stat kiesaħ | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Stat tas-sħana (Wara t-test No.l) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna