JLRD33 relay ta 'tagħbija żejda termali
Karatteristika tal-Mozzjoni li Jitilfu l-Fażi
No | Ħinijiet tal-kurrent ta' l-issettjar (A) | Ħin tal-moviment | Kundizzjoni tal-bidu | Temperatura ambjentali | |
Kwalunkwe żewġ fażijiet | Fażi oħra | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | > 2h | Stat kiesaħ | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Stat tas-sħana (Wara t-test No.l) |
JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09 ~ 32 |
3353 | 23~32 | JLC1-09 ~ 32 | |
3355 | 30 ~ 40 | JLC1-09 ~ 32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09 ~ 32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09 ~ 32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09 ~ 32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09 ~ 32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna